محرك كهربائي غير متزامن بقشرة ألومنيوم ثلاثي الطور من سلسلة MS
+
  • محرك كهربائي غير متزامن بقشرة ألومنيوم ثلاثي الطور من سلسلة MS

محرك كهربائي غير متزامن بقشرة ألومنيوم ثلاثي الطور من سلسلة MS

التصنيف التابع له:

محركات كهربائية ثلاثية الطور غير متزامنة بقشرة ألمنيوم من سلسلة MS، تتميز بأحدث تصميم متكامل، وتستخدم مواد عالية الجودة وتتوافق مع معيار IEC34-1.

استشر الآن:

  • وصف
  • نبذة عامة

    محركات كهربائية ثلاثية الطور بقشرة ألومنيوم من سلسلة MS، تتميز بأحدث تصميم متكامل، وتستخدم مواد عالية الجودة وتتوافق مع معيار IEC34-1.

    تتميز محركات MS ذات الغلاف المصنوع من الألمنيوم بأداء ممتاز، وتعتبر آمنة وموثوقة، كما تتمتع بتصميم جمالي وسهولة في التشغيل. كما أنها منخفضة الضوضاء والاهتزازات، وخفيفة الوزن وبسيطة التركيب.

    ميزات المحرك

    ● ارتفاع لا يتجاوز 1000 متر

    ● درجة الحرارة المحيطة: -15℃ < 9 < 14℃

    ● نظام العمل المستمر S1

    ● فئة F، عازل من الدرجة B

    ● درجة الحماية: IP55، وغيرها

    ● طرق تثبيت متعددة مثل B3 وB5 وB14 وغيرها

    ● طريقة تبريد الهواء IC0141

    ● خيارات متعددة للجهد والتردد

    أبعاد التثبيت

    إطار التثبيت على القدم عمود عام
    هـ أ ب سي ك دي إي ف جي إس إس XX ZZ AA AD عالي الدقة التكييف العادي إل إل سي سي تي ك ك تي بي إس تي بي دبليو بصراحة
    56 56 90 71 36 5.8 × 8.8 ø9 20 3 7.2 M3 9 12 110 156 100 ø117 196 232 1-M16×1.5 14 88 88
    63 63 100 80 40 7×10 ø11 23 4 8.5 M4 10 14 120 171 108 ø130 220 258 1-M16×1.5 14 94 94
    71☆☆ 71 112 90 45 7×10 ø14 30 5 11 M5 12 17 132 186 115 ø147 241(255) 282(296) 1-M20×1.5 20 94 94
    80 80 125 100 50 10×13 ø19 40 6 15.5 M6 16 21 160 213 133 ø163 290 339 1-M20×1.5 27 105 105
    90S 90 140 100 56 10×13 ø24 50 8 20 M8 19 25 175 229 139 ø183 312 361 1-M20×1.5 30 105 105
    90L1/L2 90 140 125 56 10×13 ø24 50 8 20 M8 19 25 175 229 139 ø183 337/367 386/416 1-M20×1.5 30 105 105
    100☆☆ 100 160 140 63 12 × 15 ø28 60 8 24 M10 22 30 198 252 152 ø205 369(387) 425(443) 2-M20×1.5 26 105 105
    112 112 190 140 70 12 × 15 ø28 60 8 24 M10 22 30 220 279 167 ø229 395 463 2-M25×1.5 32 112 112
    132S 132 216 140 89 12 × 15 ø38 80 10 33 M12 28 37 252 318 186 ø265 437 497 2-M25×1.5 38 112 112
    132M/L 132 216 178 89 12 × 15 ø38 80 10 33 M12 28 37 252 318 183 ø265 475/507 535/561 2-M25×1.5 38 112 112
    160M/L 160 254 210/254 108 15 × 19 ø42 110 12 37 M16 36 45 290 384 224 ø325 640 697 2-M32×1.5 64 143 143

     

    إطار B5 B5R B14 B14B
    م ن ب تي S ر م ن ب تي S ر ن م ب تي S ر ن م ب تي S ر
    56 ø100 ø80 ø120 3.0 ø7 0             ø50 ø65 ø80 2.5 M5 0            
    63 ø115 ø95 ø140 3.0 ø10 0             ø60 ø75 ø90 2.5 M5 0 ø80 Ø100 Ø120 3.0 M6 0
    71☆☆ ø130 ø110 ø160 3.5 ø10 0 ø115 ø95 ø140 3.5 ø10 0 70 ø85 ø105 2.5 M6 0 ø95 ø115 Ø140 3.0 M8 0
    80 ø165 ø130 ø200 3.5 ø12 0 ø130 ø110 ø160 3.5 ø10 0 80 ø100 ø120 3.0 M6 0 110 ø130 ø160 3.5 M8 0
    90S ø165 ø130 ø200 3.5 ø12 0 ø130 ø110 ø160 3.5 ø10 0 ø95 ø115 ø140 3.0 M8 0 110 ø130 ø160 3.5 M8 0
    90L1/L2 ø165 ø130 ø200 3.5 ø12 0 ø130 ø110 ø160 3.5 ø10 0 ø95 ø115 ø140 3.0 M8 0 ø110 ø130 ø160 3.5 M8 0
    100☆☆ ø215 ø180 ø250 4.0 ø15 0 ø165 ø130 ø200 4.0 ø12 0 ø110 ø130 ø160 3.5 M8 0 ø130 Ø165 ø200 3.5 M10 0
    112 ø215 ø180 ø250 4.0 ø15 0 ø165 ø130 ø200 4.0 ø12 0 ø110 ø130 ø160 3.5 M8 0 ø130 ø165 ø200 3.5 M10 0
    132S ø265 ø230 ø300 4.0 ø15 0 ø215 ø180 ø250 4.0 ø15 0 130 ø165 ø200 4.0 M10 0 180 ø215 ø250 4.0 M12 0
    132M/L ø265 ø230 ø300 4.0 ø15 0 ø215 ø180 ø250 4.0 ø15 0 130 ø165 ø200 4.0 M10 0 ø180 ø215 ø250 4.0 M12 0
    160M/L ø300 ø250 ø350 5.0 ø19 0             180 ø215 ø250 4.0 M12 0            

    ☆☆: يتوافق رقم الحامل هذا مع حجمين من الغلافين، وتُعتبر قدرة الإخراج المقدرة مناسبة للحجم القياسي من النوع "L"، بينما تُستخدم القدرة الأعلى للحجم المكبر من النوع "L" (انظر الشرح التوضيحي بالصور داخل الأقواس "()").

    المواصفات التقنية

    50 هرتز IE1

    نموذج مصنف
    الإِخراج
    كيلوواط
    التيار المقنن
    أ
    مصنف
    السرعة
    دورة في الدقيقة
    إيف
    ن
    %
    الطاقة
    عامل
    كوس فاي
    Ts/Tn
    أوقات
    Tmax/Tn
    أوقات
    Tmin/Tn
    أوقات
    ls/ln
    أوقات
    الضجيج
    ديسيبل
    أ
    W.t.
    كغ
    220V 380V 660V 230V 400V 690V 240V 415V 720V
    MS561-2 0.09 0.66 0.38 0.22 0.62 0.36 0.21 0.60 0.35 0.20 2710 53 0.72 2.2 2.3 2.0 4 58 2.6
    MS562-2 0.12 0.73 0.42 0.24 0.69 0.40 0.23 0.67 0.39 0.22 2700 61 0.72 2.2 2.3 2.0 4 58 3.0
    MS563-2 0.18 1.0 0.58 0.34 0.96 0.56 0.32 0.93 0.54 0.31 2710 63 0.75 2.2 2.4 1.6 6 61 4.0
    MS631-2 0.18 1.00 0.58 0.33 0.95 0.55 0.32 0.92 0.53 0.31 2710 63 0.75 2.2 2.4 1.6 6 61 4.0
    MS632-2 0.25 1.29 0.75 0.43 1.23 0.71 0.41 1.19 0.69 0.40 2710 65 0.78 2.2 2.4 1.6 6 61 4.2
    MS633-2 0.37 1.92 1.11 0.64 1.82 1.05 0.61 1.76 1.02 0.59 2710 65 0.78 2.2 2.4 1.6 6 62 4.7
    MS711-2 0.37 1.76 1.02 0.59 1.67 0.97 0.56 1.61 0.93 0.54 2730 70 0.79 2.2 2.4 1.6 6 64 5.2
    MS712-2 0.55 2.57 1.49 0.86 2.45 1.42 0.82 2.36 1.36 0.79 2760 71 0.79 2.2 2.4 1.6 6 64 6.0
    MS713-2 0.75 3.33 1.93 1.11 3.18 1.83 1.06 3.06 1.77 1.02 2730 72 0.82 2.2 2.4 1.5 6 65 7.0
    MS801-2 0.75 3.21 1.86 1.07 3.06 1.77 1.02 2.94 1.70 0.98 2770 73 0.84 2.2 2.4 1.5 6 67 8.7
    MS802-2 1.1 4.56 2.64 1.52 4.35 2.51 1.45 4.18 2.42 1.39 2770 76.2 0.83 2.2 2.4 1.5 6 67 10.0
    MS803-2 1.5 6.04 3.50 2.01 5.87 3.32 1.92 5.54 3.20 1.85 2800 78.5 0.83 2.2 2.4 1.5 6 70 11.2
    MS90S-2 1.5 5.97 3.46 1.99 5.76 3.28 1.90 5.47 3.16 1.82 2840 78.5 0.84 2.2 2.4 1.5 6 72 12
    MS90L1-2 2.2 8.39 4.85 2.80 8.0 4.61 2.66 7.69 4.45 2.56 2840 81 0.85 2.2 2.4 1.4 6 72 14
    MS90L2-2 3 11.08 6.42 3.69 10.56 6.10 3.52 10.16 5.88 3.39 2840 82.6 0.86 2.2 2.4 1.4 6 74 15
    MS100L1-2 3 10.96 6.34 3.65 10.44 6.03 3.48 10.04 5.81 3.35 2840 82.6 0.87 2.2 2.3 1.4 7 76 20
    MS100L2-2 4 14.33 8.30 4.78 13.65 7.88 4.55 13.14 7.60 4.38 2850 84.2 0.87 2.2 2.3 1.4 7.5 77 24
    MS112M-2 4 14.33 8.30 4.78 13.65 7.88 4.55 13.14 7.60 4.38 2880 84.2 0.87 2.2 2.3 1.4 7.5 77 26
    MS112L-2 5.5 19.14 11.08 6.38 18.23 10.53 6.08 17.54 10.15 5.85 2880 85.7 0.88 2.2 2.3 1.2 7.5 78 29.3
    MS132S1-2 5.5 19.14 11.08 6.38 18.23 10.53 6.08 17.54 10.15 5.85 2900 85.7 0.88 2 2.2 1.2 7.5 80 38.5
    MS132S2-2 7.5 25.71 14.88 8.57 24.49 14.14 8.16 23.57 13.63 7.86 2920 87 0.88 2 2.2 1.2 7.5 80 41.3
    MS132M1-2 9.2 30.86 17.85 10.28 29.87 17.25 9.96 28.26 16.34 9.42 2930 88 0.89 2 2.2 1.2 7.5 81 48.2
    MS132M2-2 11 36.28 21.01 12.09 34.57 19.96 11.52 33.26 19.23 11.09 2930 88.4 0.9 2 2.2 1.2 7.5 83 52.5
    MS160M1-2 11 36.28 21.01 12.09 34.57 19.96 11.52 33.26 19.23 11.09 2940 88.4 0.9 2 2.2 1.2 7.5 86 76
    MS160M2-2 15 48.39 28.01 16.13 46.09 26.61 15.36 44.35 25.62 14.78 2940 89.4 0.91 2 2.2 1.2 7.5 86 84
    MS160L-2 18.5 59.28 34.32 19.76 56.47 32.6 18.82 54.34 31.43 18.11 2940 90 0.91 2 2.2 1.1 7.5 86 92
    MS561-4 0.06 0.64 0.37 0.21 0.61 0.35 0.20 0.58 0.34 0.19 1360 50 0.56 2.3 2.4 2 4 50 2.9
    MS562-4 0.09 0.82 0.47 0.27 0.78 0.45 0.26 0.75 0.43 0.25 1360 52 0.59 2.3 2.4 2 4 50 3.2
    MS631-4 0.12 1.00 0.58 0.33 0.95 0.55 0.32 0.92 0.53 0.31 1360 52 0.64 2.2 2.4 2 4 52 3.7
    MS632-4 0.18 1.28 0.74 0.43 1.21 0.70 0.40 1.17 0.67 0.39 1310 57 0.65 2.2 2.4 2 4 52 4.2
    MS633-4 0.25 1.66 0.96 0.55 1.58 0.91 0.53 1.52 0.88 0.51 1340 60 0.66 2.2 2.2 2 4 54 5.0
    MS711-4 0.25 1.52 0.88 0.51 1.45 0.84 0.48 1.39 0.81 0.46 1350 60 0.72 2.2 2.4 1.7 6 55 5.0
    MS712-4 0.37 2.02 1.17 0.67 1.92 1.11 0.64 1.85 1.07 0.62 1370 65 0.74 2.2 2.4 1.7 6 55 5.8
    MS713-4 0.55 2.92 1.69 0.97 2.78 1.60 0.93 2.67 1.55 0.89 1380 66 0.75 2.2 2.4 1.7 6 57 6.5
    MS801-4 0.55 2.87 1.66 0.96 2.74 1.58 0.91 2.63 1.52 0.88 1370 67 0.75 2.2 2.4 1.7 6 58 8.1
    MS802-4 0.75 3.50 2.03 1.17 3.34 1.93 1.11 3.21 1.86 1.07 1380 72 0.78 2.2 2.4 1.5 6 58 9.1
    MS803-4 1.1 4.86 2.81 1.62 4.63 2.67 1.54 4.45 2.57 1.48 1390 76.2 0.78 2.2 2.4 1.5 6 60 11
    MS90S-4 1.1 4.80 2.78 1.60 4.57 2.64 1.52 4.40 2.54 1.47 1400 76.2 0.79 2.2 2.4 1.5 6 61 11
    MS90L-4 1.5 6.27 3.63 2.09 5.97 3.45 1.99 5.75 3.32 1.92 1400 78.5 0.8 2.2 2.4 1.5 6 61 14.4
    MS90L2-4 2.2 8.91 5.16 2.97 8.45 4.90 2.83 8.17 4.72 2.72 1400 81 0.8 2.2 2.4 1. 7 63 17.6
    MS100L1-4 2.2 8.80 5.09 2.93 8.38 4.84 2.79 8.07 4.66 2.69 1420 81 0.81 2.2 2.3 1.5 7 64 19.2
    MS100L2-4 3 11.77 6.81 3.92 11.21 6.47 3.74 10.79 6.24 3.60 1420 82.6 0.81 2.2 2.3 1.5 7 64 22.5
    MS100L3-4 4 15.20 8.80 5.07 14.18 8.36 4.83 13.94 8.06 4.65 1430 84.2 0.82 2.2 2.2 1.5 7 65 27.3
    MS112M-4 4 15.02 8.70 5.01 14.31 8.26 4.77 13.77 7.96 4.59 1430 84.2 0.83 2.2 2.2 1.5 7 65 29
    MS112L-4 5.5 20.29 11.75 6.76 19.33 11.16 6.44 18.60 10.76 6.20 1440 85.7 0.83 2.2 2.2 1.4 7 68 35.7
    MS132S-4 5.5 20.05 11.61 6.68 19.1 11.03 6.37 18.38 10.63 6.13 1450 85.7 0.84 2.2 2.2 1.4 7 71 39
    MS132M-4 7.5 26.62 15.41 8.87 25.35 14.64 8.45 24.40 14.11 8.13 1450 87 0.85 2.2 2.2 1.4 7 71 48.6
    MS132L1-4 9.2 32.46 18.79 10.82 30.92 17.85 10.31 29.76 17.21 9.92 1460 87.5 0.85 2.2 2.2 1.4 7.5 74 56.6
    MS132L2-4 10 35.08 20.31 11.69 33.42 19.3 11.14 32.16 18.60 10.72 1460 88 0.85 2.2 2.2 1.4 7.5 74 58.6
    MS160M-4 11 37.54 21.73 12.51 35.76 20.64 11.92 34.41 19.90 11.47 1460 88.4 0.87 2.2 2.2 1.4 7 75 73
    MS160L-4 15 51.18 29.63 17.06 48.76 28.15 16.25 46.92 27.13 15.64 1460 88.4 0.87 2.2 2.2 1.4 7.5 75 88.5
    MS631-6 0.09 0.92 0.53 0.31 0.88 0.51 0.29 0.85 0.49 0.28 840 42 0.61 2 2 1.5 3.5 50 4.2
    MS632-6 0.12 1.129 0.65 0.38 1.08 0.62 0.36 1.03 0.60 0.34 850 45 0.62 2 2 1.5 3.5 50 4.5
    MS711-6 0.18 1.28 0.74 0.43 1.22 0.70 0.41 1.17 0.68 0.39 880 56 0.66 1.6 1.7 1.5 4 52 5.6
    MS712-6 0.25 1.6 0.92 0.53 1.51 0.87 0.50 1.46 0.84 0.49 900 59 0.7 2.1 2.2 1.5 4 52 6.0
    MS713-6 0.37 2.31 1.34 0.77 2.2 1.27 0.73 2.11 1.22 0.70 890 61 0.69 2 2.1 1.5 4 54 6.8
    MS801-6 0.37 2.24 1.30 0.75 2.13 1.23 0.71 2.05 1.19 0.68 900 62 0.7 1.9 1.9 1.5 4 56 8.1
    MS802-6 0.55 2.99 1.73 1.00 2.85 1.65 0.95 2.74 1.59 0.91 900 67 0.72 2 2.3 1.5 4 56 9.6
    MS803-6 0.75 4.02 2.33 1.34 3.83 2.21 1.28 3.69 2.13 1.23 900 68 0.72 2 2.3 1.5 4 58 10
    MS90S-6 0.75 3.96 2.29 1.32 3.77 2.18 1.26 3.63 2.10 1.21 920 69 0.72 2.2 2.2 1.5 5.5 59 11.3
    MS90L-6 1.1 5.49 3.18 1.83 5.23 3.02 1.74 5.03 2.91 1.68 925 72 0.73 2.2 2.2 1.3 5.5 59 14.4
    MS90L2-6 1.5 7.09 4.11 2.36 6.7 3.9 2.25 6.5 3.76 2.17 925 74 0.75 2.2 2.2 1.3 5.5 60 15.5
    MS100L-6 1.5 7.00 4.05 2.33 6.67 3.85 2.22 6.42 3.71 2.14 945 74 0.76 2.2 2.2 1.3 6 61 18.8
    MS100L2-6 2.2 9.87 5.71 3.29 9.4 5.43 3.13 9.04 5.23 3.01 950 77 0.76 2.2 2.2 1.3 6 63 19.8
    MS112M-6 2.2 9.74 5.64 3.25 9.28 5.36 3.09 8.93 5.16 2.98 955 78 0.76 2.2 2.2 1.3 6 64 25
    MS112L-6 4 12.9 7.49 4.31 12.3 7.12 4.11 11.9 6.86 3.95 950 79 0.77 2.2 2.2 1.3 6 64 30
    MS132S-6 3 13.11 7.59 4.37 12.49 7.21 4.16 12.02 6.95 4.01 960 79 0.76 2 2 1.3 6.5 64 35
    MS132M1-6 4 17.16 9.93 5.72 16.35 9.44 5.45 15.73 9.10 5.24 960 80.5 0.76 2 2 1.3 6.5 68 45
    MS132M2-6 5.5 22.58 13.08 7.53 21.51 12.42 7.17 20.70 11.97 6.90 960 83 0.77 2 2 1.3 6.5 68 50.7
    MS132L-6 7.5 30.07 17.41 10.02 28.65 16.54 9.55 27.57 15.94 9.19 960 85 0.77 2 2 1.3 6.5 68 60
    MS160M-6 7.5 28.61 16.56 9.54 27.25 15.73 9.08 26.22 15.17 8.74 960 86 0.8 2 2.2 1.3 6.5 68 70
    MS160L-6 11 41.76 24.18 13.92 39.78 22.97 13.26 38.28 22.14 12.76 960 87.5 0.79 2 2.2 1.3 6.5 73 87
    MS711-8 0.09 0.88 0.51 0.29 0.84 0.48 0.28 0.81 0.47 0.27 680 48 0.56 1.5 1.7 1.3 3 50 5.6
    MS712-8 0.12 1.05 0.61 0.35 1.00 0.58 0.33 0.96 0.55 0.32 690 51 0.59 1.6 1.7 1.3 2.7 50 6
    MS801-8 0.18 1.52 0.88 0.51 1.45 0.84 0.48 1.39 0.80 0.46 680 51 0.61 1.5 1.7 1.3 2.8 52 9.4
    MS802-8 0.25 1.92 1.11 0.64 1.83 1.06 0.61 1.76 1.02 0.59 680 56 0.61 1.6 2 1.3 2.7 52 10.1
    MS90S-8 0.37 2.45 1.42 0.82 2.33 1.35 0.78 2.24 1.30 0.75 680 63 0.63 1.6 1.8 1.3 2.8 56 12.5
    MS90L-8 0.55 3.36 1.95 1.12 3.21 1.85 1.07 3.08 1.78 1.03 680 66 0.65 1.6 1.8 1.3 3 56 15.3
    MS100L1-8 0.75 4.45 2.58 1.48 4.24 2.45 1.41 4.08 2.36 1.36 710 66 0.67 1.7 2.1 1.3 3.5 59 17.2
    MS100L2-8 1.1 5.81 3.36 1.94 5.54 3.20 1.85 5.33 3.08 1.78 710 72 0.69 1.7 2.1 1.2 3.5 59 19.5
    MS112M-8 1.5 7.82 4.53 2.61 7.45 4.30 2.48 7.17 4.15 2.39 710 74 0.68 1.8 2.1 1.2 4.2 61 25.6
    MS132S-8 2.2 10.84 6.28 3.61 10.33 5.96 3.44 9.94 5.75 3.31 720 75 0.71 2 2 1.2 5.5 64 34.2
    MS132M-8 3 14.01 8.11 4.67 13.34 7.70 4.45 12.84 7.43 4.28 720 77 0.73 2 2 1.2 5.5 64 40
    MS160M1-8 4 17.97 10.41 5.99 17.12 9.89 5.71 16.48 9.53 5.49 730 80 0.73 1.9 2.1 1.2 6 68 59
    MS160M2-8 5.5 23.36 13.52 7.79 22.25 12.85 7.42 21.41 12.38 7.14 720 83.5 0.74 2 2.2 1.2 6 68 69
    MS160L-8 7.5 30.87 17.87 10.29 29.41 17.0 9.8 28.30 16.37 9.43 720 85 0.75 1.9 2.2 1.2 6 68 87

    50 هرتز IE2

    نموذج مصنف
    الإِخراج
    كيلوواط
    إيف
    ن
    %
    مصنف
    الحالي
    أ
    الطاقة
    عامل
    جتا Φ
    مصنف
    السرعة
    دورة في الدقيقة
    Tmax/Tn
    أوقات
    Ts/Tn
    أوقات
    ls/in
    أوقات
    MS2-801-2 0.75 77.4 1.75 0.80 2840 3.3 2.9 5.8
    MS2-802-2 1.1 80 2.42 0.82 2850 3.6 3.5 6.8
    MS2-90S-2 1.5 81.4 3.20 0.83 2850 3.6 3.5 6.9
    MS2-90L-2 2.2 83.2 4.54 0.84 2860 4.1 4.1 7.9
    MS2-100L-2 3 84.6 5.88 0.87 2880 3.4 3.4 7.8
    MS2-112M-2 4 86 7.54 0.89 2890 3.3 2.7 7.5
    MS2-132S1-2 5.5 87.2 10.2 0.89 2900 3 2.4 7.7
    MS2-132S2-2 7.5 88.1 13.8 0.89 2910 3.2 2.6 8.4
    MS2-160M1-2 11 89.4 19.9 0.89 2930 3.1 2.4 7.6
    MS2-160M2-2 15 90.3 26.9 0.89 2930 3.2 2.6 8
    MS2-160L-2 18.5 90.9 32.6 0.90 2940 3.5 3 9
    MS2-802-4 0.75 79.6 1.79 0.76 1410 3 2.8 5.3
    MS2-90S-4 1.1 81.4 2.50 0.78 1420 2.6 3.8 6.7
    MS2-90L-4 1.5 82.8 3.31 0.79 1420 2.7 4 7.2
    MS2-100L1-4 2.2 84.3 4.83 0.78 1440 3.6 3.6 7.4
    MS2-100L2-4 3 85.5 6.33 0.80 1440 3.5 3.8 7.8
    MS2-112M-4 4 86.6 8.23 0.81 1440 2.9 3.1 7.1
    MS2-132S-4 5.5 87.9 10.9 0.83 1450 2.7 2.6 7.4
    MS2-132M-4 7.5 88.7 14.5 0.84 1450 2.7 2.8 7.7
    MS2-160M-4 11 89.8 21.6 0.82 1450 3.1 2.7 7.7
    MS2-160L-4 15 90.6 28.4 0.84 1450 2.6 2.4 7.3
    MS2-90S-6 0.75 76.0 2.01 0.71 925 3.1 3.1 4.7
    MS2-90L-6 1.1 78.1 2.82 0.72 930 3.2 3.2 5
    MS2-100L-6 1.5 80.0 3.71 0.73 940 2.9 3.1 5.9
    MS2-112M-6 2.2 81.8 5.17 0.75 945 2.8 2.6 5.5
    MS2-132S-6 3 83.3 6.84 0.76 960 2.7 2.2 5.7
    MS2-132M1-6 4 84.6 8.86 0.77 960 2.7 2.4 6.2
    MS2-132M2-6 5.5 86 12.0 0.77 960 2.7 2.6 6.7
    MS2-160M-6 7.5 87.5 16.1 0.77 970 2.8 2 5.6
    MS2-160L-6 11 89.0 22.9 0.78 970 2.8 2 5.8

رسالة

يرجى تقديم المعلومات الصالحة التالية، وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.

اتصل بنا

عنوان الشركة: منطقة تيهو الصناعية، مدينة فوان، مدينة نينغدي، مقاطعة فوجيان

البريد الإلكتروني: sales2@starmotor.cn

رمز الاستجابة السريعة

Copyright © 2025 STAR MOTORS Co., Ltd